| Мощность пневмопривода | 1,3 кВт |
| Крутящий момент на максимальной мощности | 1100 Нм |
| Количество резцов в резцедержателе | 1 или 2 |
| Частота вращения резцедержателя | 8-16 об/мин |
| Давление воздуха номинальное | 0,63 МПа |
| Расход воздуха | 2,0 м3/мин |
| Максимальная длина обработки при подрезе торцов,снятии фасок | 100 мм |
| Максимальная длина обработки при растачивании труб | 50мм |
| Минимальная длина прямолинейного участка трубы,необходимая для закрепления | 70мм+длина обработки |
| Масса машины в рабочем состоянии | 58 кг |
| Габаритные размеры в транспортной упаковке | 565x505x322 мм |
| Масса машины в транспортной упаковке с полным комплектом сменных запасных частей | 75 кг |
| -пневмопривод и фиксатор | 35 кг |
| -резцедержатель,редуктор и механизм подачи | 40 кг |
| Габаритные размеры в транспортной упаковке |
|
| -пневмоприводи фиксатор | 560x290x200 мм |
| -резцедержатель,редуктор и механизм подачи | 400x320x350 мм |