Характеристика | Показатель |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 11 |
Максимальный крутящий момент, кгм | 200,0 |
Наличие автоматического контроля крутящего момента | нет |
Расход воздуха на холостом ходу, м3/мин | 1,6 |
Рабочее давление воздуха в магистрали,МПа | 0,63 |
Габаритные размеры, мм | 1150 х 305 х 148 |
Масса, кг | 26,0 |
Размер выходного квадрата,мм | 32 |
© 2020 ООО "NITL-ЮГ"
Инструменты для изготовления, установки и ремонта теплообменного оборудования.