| Модель нутромера | F102 | F205 | F2105 | F220 | F230 | F240 | F250 | F260 | F270
| |
| Диапазон измерения | мм | 2,5-12,5 | 5-25 | 10-30 | 20-40 | 30-50 | 40-60 | 50-70 | 60-80 | 70-90 |
| Цена деления шкалы | мм | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Глубина измерения "L" | мм | 10 | 29 | 49 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Глубина канавки "А" | мм | 0.7 | 2,2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Ширина канавки "В" | мм | 0,6 | 1,8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная погрешность "G" | мм | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Повторяемость "r" | мм | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Усилие измерения | Н | 0,7-1,2 | 0,9-1,4 | 0,9-1,4 | 1,1-1,7 | 1,1-1,7 | 1,1-1,7 | 1,1-1,7 | 1,1-1,7 | 1,1-1,7 |
| Контакт измерения | мм | грань 0,1 | шар d0,6 | шар d1 | шар d1 | шар d1 | шар d1 | шар d1 | шар d1 | шар d1 |
| Максимальное смещение ноля OFFSET | мм | ± 0,30 | ± 0,60 | |||||||
| Модель нутромера | F415 | F435
| F455 | F475 | F495
| |
| Диапазон измерения | мм | 15-55 | 35-75
| 55-95 | 75-115
| 95-135
|
| Цена деления шкалы | мм | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Глубина измерения "L" | мм | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Глубина канавки "А" | мм | 4.5
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ширина канавки "В" | мм | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная погрешность "G" | мм | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Повторяемость "r" | мм | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Усилие измерения | Н | 1,2-1,7
| 1,3-1,8 | 1,3-1,8 | 1,3-1,8 | 1,3-1,8 |
| Контакт измерения | мм | шар d1.5
| шар d2 | шар d2 | шар d2 | шар d2 |
| Максимальное смещение ноля OFFSET | мм | ± 0,90 | ||||
| Модель нутромера | Все модели от F102 до F495 | |
| Температура при калибровке | °С | + 20 |
| Рабочая температура | °С | + 10 ... + 30 |
| Температура хранения | °С | - 10 ... + 50 |
| Дисплей | жидкокристаллический аналоговый / цифровой | |
| Питание | 1,5 В миньон АА | |
| Интерфейс | USB + Mitutoyo-Digimatic (по заказу) | |
| Класс защиты | IP 63 |