
| Характеристика | Показатель |
| Максимальное осевое усилие, тонн | 16
|
| Минимальный осевой ход штока, мм | 170
|
| Скорость извлечения трубы, мм/сек | 20
|
| Скорость возврата в исходное положение, мм/сек | 17
|
| Типоразмеры извлекаемых труб, Dнар х толщина стенки, мм | От 16х1,0 до 38х2,5 |
| Габаритные размеры гидравлического ружья | 76х800 |
| Вес гидравлического ружья, кг | 16 |
| Технические характеристики гидростанции |
|
| Рабочее давление жидкости, МПа | 70 |
| Подача насоса, литр/мин | 3 |
| Объем бака, литр | 20
|
| Диапазон рабочей температуры, °С | -20+60 |
| Привод гидростанции | Трехфазный асинхронный двигатель 4 кВт, 380V/50Hz |
| Габариты гидростанции (длина х ширина х высота), мм | 530х370х790 |
| Вес (с сухим баком), кг | 65 |