| Характеристика | Показатель |
| Максимальный наружный диаметр высверливаемых труб | 38 мм
|
| Минимальный внутренний диаметр высверливаемых труб | 16 мм
|
| Максимальная толщина высверливаемых труб | 3 мм
|
| Максимальная глубина высверливания | 60 мм
|
| Максимальное количество концов труб, обрабатываемых за одну установку стойки | 150 шт
|
| Мощность пневмопривода/электропривода | 0,6/0,67 кВт
|
| Крутящий момент на максимальной мощности | 50/34 Нм
|
| Частота вращения шпинделя | 60-220/40-190 об/мин
|
| Давление воздуха номинальное | 0,63 МПа
|
| Тип электропривода | однофазный 220 вольт |
| Расход воздуха на холостом ходу | 0,7 м3/мин
|
Конус Морзе шпинделя пневмопривода
| №2
|
Габаритные размеры
| 635х500х225 мм
|
| Масса | 30 кг
|